
just only three horse lengths between the runner-up!?
it looks like thirty horse lengths worth a gap there!

家で録画を見た!本当に凄いレースだったんだな!!
写真:2着馬と3馬身の差しかないの!?
30馬身分もあるぐらいのギャップがあるみたいだね!
NAKAYAMA 9R
THE ARIMA KINEN(THE GRAND PRIX)(G1)
2500m, Turf Firm, Fine
3-Year-Olds & Up, Open Class, Value of race: 346,320,000 Yen
FP | Bk | Hs | Horse | Sex | Finish | Margin |
1st | 3 | 4 | Deep Impact | C4 | 2:31.9 | |
2nd | 1 | 1 | Pop Rock | H5 | 2:32.4 | 3 |
3rd | 4 | 5 | Daiwa Major | H5 | 2:32.5 | 3/4 |
4th | 3 | 3 | Dream Passport | C3 | 2:32.5 | NS |
5th | 5 | 8 | Meisho Samson | C3 | 2:32.7 | 1 1/4 |
6th | 2 | 2 | Delta Blues | H5 | 2:32.7 | NK |
7th | 6 | 9 | Tosho Knight | H5 | 2:32.8 | 3/4 |
8th | 7 | 12 | Admire | C4 | 2:32.8 | NK |
9th | 6 | 10 | Admire | C3 | 2:32.8 | NS |
10th | 4 | 6 | Sweep Tosho | M5 | 2:32.9 | NK |
11th | 5 | 7 | Cosmo Bulk | H5 | 2:33.2 | 2 |
12th | 7 | 11 | Swift Current | H5 | 2:33.3 | NK |
13th | 8 | 13 | Win Generale | H6 | 2:33.6 | 1 3/4 |
14th | 8 | 14 | Tosen Shana O | C3 | 2:34.0 | 2 1/2 |
0 comment:
Post a Comment