Only with about an hour and a half of sleep, I hopped on the train eastward to Funabashi City.
First of all to see this colt I own a 500th part!

Chelsea the Best squeezed into the 3rd position from the inside at his debut race (4th race at Nakayama RC)
Not bad!!
Happy to have something to look forward to next year!!

たったの1時間半ぐらいの睡眠で、東向きに船橋市へ向かう電車に飛び乗った。
第一には500分の1口所有している若駒を見るために!
写真:チェルシーザベストはTheデビュー戦で3着に入り込んだ(中山競馬4レース)
悪くないね!!
来年楽しみにできることがあって良かった!!
NAKAYAMA 4R 2000m, Turf Firm, Fine
2-Year-Olds, Newcomer, Value of race: 13,400,000 Yen
FP | Bk | Hs | Horse | Sex | Finish | Margin |
1st | 6 | 11 | La Scala(JPN) | F2 | 2:05.1 | |
2nd | 8 | 17 | King of | C2 | 2:05.1 | NK |
3rd | 1 | 1 | | C2 | 2:05.2 | 1/2 |
4th | 6 | 12 | | C2 | 2:05.3 | 1/2 |
5th | 7 | 13 | Rock the Casbah(JPN) | C2 | 2:05.4 | 3/4 |
6th | 5 | 9 | Joysrus(JPN) | C2 | 2:05.5 | 3/4 |
7th | 2 | 4 | Kurofune Mambo(JPN) | F2 | 2:05.6 | NK |
8th | 8 | 18 | Platina Black(JPN) | C2 | 2:05.6 | NK |
9th | 7 | 15 | Brilliant Time(JPN) | C2 | 2:05.7 | 1/2 |
10th | 1 | 2 | Orambo(JPN) | C2 | 2:05.8 | 1/2 |
11th | 3 | 5 | El Soldado(JPN) | C2 | 2:05.9 | 1/2 |
11th | 4 | 8 | Seiun Dragon(JPN) | C2 | 2:05.9 | DH |
13th | 8 | 16 | I Am Poseidon(JPN) | C2 | 2:05.9 | NK |
14th | 2 | 3 | Friendly M(JPN) | C2 | 2:06.0 | 1/2 |
15th | 4 | 7 | High Position(JPN) | C2 | 2:06.5 | 3 |
16th | 3 | 6 | Ladro Primer(JPN) | C2 | 2:06.7 | 1 1/4 |
17th | 5 | 10 | Hatsukari(JPN) | C2 | 2:07.7 | 6 |
18th | 7 | 14 | Marine Chacha(JPN) | F2 | 2:10.3 | DS |
No comments:
Post a Comment